X A M Y Z32-120/1000-U B K-Ⅰ厢式压泥机
科技特点
过滤系统压 | <1.0 MPa |
夜压办公心理压力 | 25MPa |
压紧力 | ≤950 KN |
压紧板行程安排 | ≤600mm |
在使用温 | ≤100℃ |
基本科技指标
脱水规模 m2 | 隔膜压滤机数量统计 块 | 滤室 占比 个 | 滤饼 宽度 mm | 滤室 容量 L | 外 形 尺 寸 mm | 产品产品质量 t | 出料孔 mm | 出液 管孔直径约 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
32 | 19 | 20 | 30 | 480 | 3450 | 1540 | 1460 | 1680 | 4.24 | 4.73 | 100 | 50 |
40 | 23 | 24 | 600 | 3672 | 4.43 | 5.03 | ||||||
50 | 29 | 30 | 750 | 4060 | 4.71 | 5.47 | ||||||
60 | 35 | 36 | 900 | 4426 | 5.00 | 5.90 | ||||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 4792 | 5.28 | 6.34 | ||||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 5158 | 5.56 | 6.78 | ||||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 5524 | 5.84 | 7.22 | ||||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 5890 | 6.12 | 7.66 | ||||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 6622 | 6.70 | 8.54 |
基础条件规格
滤出的面积(m2) | 大小L1(mm) | 活性炭过滤空间(m2)m2 | 尺寸图L1(mm) |
32 | 2601 | 80 | 4309 |
40 | 2845 | 90 | 4675 |
50 | 3211 | 100 | 5041 |
60 | 3577 | 120 | 5773 |
70 | 3943 |
易损件列表
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形填料密封圈120×5.7 | 耐酸碱天然橡胶 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封垫圈220×5.7 | 丁晴胶胶 | 10 |
管理员
该主要内容不存在评伦