工艺特点
过滤系统压力值 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤33 KN |
压紧板旅行线路 | ≤210 mm |
便用温 | ≤100℃ |
其主要新技术技术指标
滤出户型面积 m2 | 隔膜压滤机个数 (块) | 滤室 的数量 (个) | 滤饼 强度 mm | 滤室 水比热容 L | 造型尽寸 mm | 产品 质理 t | 入料 管孔 内直径 mm | 洗滌 出液 管孔 半径 | |||
滤框 | 过滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
0.6 | 6 | 5 | 6 | 25 | 8 | 1003 | 564 | 492 | 0.17 | 25 | 25 |
1.0 | 10 | 9 | 10 | 13 | 1207 | 0.19 | |||||
1.6 | 16 | 15 | 16 | 21 | 1513 | 0.22 | |||||
2 | 20 | 19 | 20 | 26 | 1717 | 0.24 | |||||
2.5 | 25 | 24 | 25 | 33 | 1972 | 0.26 | |||||
3 | 30 | 29 | 30 | 39 | 2227 | 0.29 |
基础性尽寸
过滤程序户型(m2) | 面积L1(mm) | 油烟净化器规模(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
0.6 | 731 | 2.0 | |
1.0 | 935 | 2.5 | 1700 |
1.6 | 1241 | 3.0 | 1955 |
管理员
该信息尚无发表评论